技术支持
项目 | 量产能力 | 极限能力 |
---|---|---|
层数 | 1~20层 | 40层 |
板材类型 | CEM-3、FR4、HTG、无卤材料、高CTI(最高600V)、PTFE、PPE、FPC、Rogers、高频/高速混压材料、金属基材 | CEM-3、FR4、HTG、无卤材料、高CTI(最高600V)、PTFE、PPE、FPC、Rogers、高频/高速混压材料、金属基材 |
成品板厚(mm) | 0.3-4.0 | 8 |
成品最大尺寸(mm) | 800*1400 | 800*1400 |
对位能力(mil) | ±2 | ±1.5 |
最大厚径比 | 20:1 | 20:1 |
最小芯板厚度(mm) | 0.1 | 0.08 |
最小成品孔径(mm) | 0.15 | 0.1 |
最小机械钻咀(mm) | 0.2 | 0.15 |
内层最小线宽/线距(mil) | 2.5/2.5mil | 2.0/2.0mil |
外层最小线宽/线距(mil) | 3.0/3.0mil | 2.5/2.5mil |
阻抗控制厚度差 | < 50Ω:±5Ω ≥50Ω:±10% | < 50Ω:±4Ω ≥50Ω:±8% |
最小芯板厚度(mil) | 4mil(不含铜) | 3mil(不含铜) |
内层铜厚(oz) | 6oz | 6oz |
外层铜厚(oz) | 6oz | 6oz |
表面处理 | 有铅喷锡、无铅喷锡、全板镀金、沉金、沉银、OSP、镍硬金、镍钯金 | 有铅喷锡、无铅喷锡、全板镀金、沉金、沉银、OSP、镍硬金、镍钯金 |
特殊加工 | 沉头孔、阶梯控深、盲/埋孔、VIP填孔、背钻 | 沉头孔、阶梯控深、盲/埋孔、VIP填孔、背钻 |
我们提供的线路板产品100%符合IPC-6012C,IPC-A600H,IPCII标准。
其它特殊板材,特殊工艺可按资料具体报价。